国家规划
当前位置: 首页  >  专题专栏  >  部门预决算及“三...  >  部门预算  >  正文
武汉软件工程职业学院2017年一般公共预算支出表

发布时间:2017-03-30 来源:未知   编辑:财务资产处   浏览次数:

               部门公开05表                                                                                   单位:万元    

 

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5


合计

42,006.67 21,130.37 20,876.30
205 教育支出 39,834.59 18,958.29 20,876.30
20503 职业教育 39,834.59 18,958.29 20,876.30
2050305 高等职业教育 39,834.59 18,958.29 20,876.30
210 医疗卫生与计划生育支出 877.13 877.13
21011 行政事业单位医疗 877.13 877.13
2101102 事业单位医疗 877.13 877.13
221 住房保障支出 1,294.95 1,294.95
22102 住房改革支出 1,294.95 1,294.95
2210201 住房公积金 600.74 600.74
2210202 提租补贴 255.61 255.61
2210203 购房补贴 438.60 438.60

 

Copyright 2018 武汉软件工程职业学院 版权所有 All Rights Reserved